Pada Tahun 2013 lalu, PT Toyota Astra Motor (TAM) kembali merilis Toyota Agya facelift. Mobil LCGC (Low Cost Green Car) buatan pabrik asal Jepang ini telah mendapat penyegaran pada beberapa segmen yang membuatnya makin tampak lebih modern dan canggih, baik dari sisi eksterior, interior, mesin serta fitur-fitur yang disematkannya. LCGC ini telah berhasil mempertahankan pangsa pasar hingga 30%.
Sehingga, bukan tak mungkin apabila LCGC ini angka penjualannya lebih mampu untuk ditingkatkan lagi. Di samping itu, produk Mobil Agya Terbaru ini pun akan dibanderol dengan harga yang relatif terjangkau.
Anda bisa datang langsung ke dealer resmi yang bekerjasama dengan Toyota astra motor yaitu di dealer Auto2000. Karena di dealer Auto2000 Anda akan dibekali spesifikasi Mobil Agya Terbaru cukup mumpuni guna memenuhi kebutuhan konsumen, terutama para kawula muda.
Anda juga bisa berkunjung ke situs Auto2000.co.id karena di situs ini Anda akan dikenali beberapa fitur yang lengkap setiap mobil , harga serta spesifikasi mobil yang Anda cari. berbicara tentang spesifikasi berikut spesifikasi tentang Mobil Agya Terbaru.
Spesifikasi Mobil Agya Terbaru | |||||
Model | 1.0 G M/T | 1.2 G M/T | 1.2 G A/T | 1.2 TRD M/T | 1.2 TRD A/T |
Mesin | |||||
Seri Mesin | 1.0L KR | 1.2L NR | |||
Tipe | 3 Silinder segaris, 12 Katup, DOHC, VVT-i | 4 Silinder segaris, 16 Katup, DOHC, Dual VVT-i | |||
Pada Tenaga Maksimal | 67 Ps atau 6,000 Rpm | 88 Ps /6,000 Rpm | |||
Pada Torsi Maksimal | 9.1 Kgm atau 4,400 Rpm | 11.0 Kgm atau 4,200 Rpm | |||
Kapasitas cc | 998 cc | 1,197 cc | |||
Diameter x pada Langkah | 71.0 x 84.0 mm | 72.5 x 72.5 mm | |||
Transmisi | Manual 5 Tingkat Kecepatan / 5-Speed Manual | Otomatis 4 Tingkat Kecepatan | Manual 5 Tingkat Kecepatan | Otomatis 4 Tingkat Kecepatan | |
Sistem Bahan Bakar | EFI | ||||
Dimensi | |||||
Panjang | 3,660 mm | ||||
Lebar | 1,600 mm | ||||
Tinggi | 1520 mm | ||||
Jarak Sumbu Roda | 2,455 mm | 2,450 mm | |||
Jarak Pijak Depan | 1,420 mm | ||||
Jarak Pijak Belakang | 1,415 mm | ||||
Kaki-kaki | |||||
Suspensi Depan | MacPherson Strut dengan Pegas Koil | ||||
Suspensi yang ada di Belakang | Semi yang Independent Torsion Axle Beam dengan adanya Pegas Koil | ||||
Tipe Kendali | Rack dan Pinion dengan Electric Power Steering | ||||
Rem depan | 13′ Disc (Ventilated) | ||||
Rem Belakang | Drum Leading-trailing | ||||
Roda | Alloy Wheel | Two Tone Alloy Wheel | Two tone Machining Alloy Wheel | ||
Ukuran Ban | 175 / 65 R14 |
Setelah kita membaca dan mengamati tentang Mobil Agya Terbaru yang ada di atas, Anda bisa menyimpulkan sendiri tentang mobil city car yang satu ini. Bicara kelebihan dan kekurangan, Mobil Agya Terbaru pasti mempunyainya tinggal bagaimana dari penggunanya saja. mungkin cukup itu saja pembahasan kali ini, bila Anda masih kurang informasinya segeralah datang langsung ke dealer Auto2000 yang ada di kota terdekat anda, karena disana Anda akan diberikan banyak informasi tentang semua jenis mobil terutama Mobil Agya Terbaru.